Benchmarks
This page reports enforcement overhead (time and memory per Enforce() call) for different models and rule sizes. Results depend on hardware and language; use them as a rough guide.
- Lua (JIT)
Go benchmarks: model_b_test.go. Environment:
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 2601 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)
Results from go test -bench=. -benchmem (op = one Enforce() call, ms = millisecond, KB = kilobytes):
| Тестовый случай | Размер правила | Временные накладные расходы (мс/оп) | Накладные расходы на память (КБ) |
|---|---|---|---|
| ACL | 2 правила (2 пользователя) | 0.015493 | 5.649 |
| RBAC | 5 правил (2 пользователя, 1 роль) | 0.021738 | 7.522 |
| RBAC (малый) | 1100 правил (1000 пользователей, 100 ролей) | 0.164309 | 80.620 |
| RBAC (средний) | 11000 правил (10000 пользователей, 1000 ролей) | 2.258262 | 765.152 |
| RBAC (большой) | 110000 правил (100000 пользователей, 10000 ролей) | 23.916776 | 7,606 |
| RBAC с ролями ресурсов | 6 правил (2 пользователя, 2 роли) | 0.021146 | 7.906 |
| RBAC с доменами/арендаторами | 6 правил (2 пользователя, 1 роль, 2 домена) | 0.032696 | 10.755 |
| ABAC | 0 правил (0 пользователей) | 0.007510 | 2.328 |
| RESTful | 5 правил (3 пользователя) | 0.045398 | 91.774 |
| Deny-override | 6 правил (2 пользователя, 1 роль) | 0.023281 | 8.370 |
| Приоритет | 9 правил (2 пользователя, 2 роли) | 0.016389 | 5.313 |
Policy enforcement overhead in Pycasbin is benchmarked in tests/benchmarks. Testing environment:
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz (Run by Github actions)
platform linux -- Python 3.11.4, pytest-7.0.1, pluggy-1.2.0
Results from executing casbin_benchmark (op = one enforce() call, ms = millisecond):
| Тестовый случай | Размер правила | Временные затраты (мс/оп) |
|---|---|---|
| ACL | 2 правила (2 пользователя) | 0.067691 |
| RBAC | 5 правил (2 пользователя, 1 роль) | 0.080045 |
| RBAC (маленький) | 1100 правил (1000 пользователей, 100 ролей) | 0.853590 |
| RBAC (средний) | 11000 правил (10000 пользователей, 1000 ролей) | 6.986668 |
| RBAC (большой) | 110000 правил (100000 пользователей, 10000 ролей) | 77.922851 |
| RBAC с ролями ресурсов | 6 правил (2 пользователя, 2 роли) | 0.106090 |
| RBAC с доменами/арендаторами | 6 правил (2 пользователя, 1 роль, 2 домена) | 0.103628 |
| ABAC | 0 правил (0 пользователей) | 0.053213 |
| RESTful | 5 правил (3 пользователя) | NA |
| Отказ-переопределение | 6 правил (2 пользователя, 1 роль) | NA |
| Приоритет | 9 правил (2 пользователя, 2 роли) | 0.084684 |
Policy enforcement overhead in Casbin CPP is benchmarked in tests/benchmarks using Google's benchmarking tool. Testing environment:
Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz, 4 cores, 4 threads
Results from executing the casbin_benchmark target built in Release configuration (op = one enforce() call, ms = millisecond):
| Тестовый случай | Размер правила | Временные затраты (мс/оп) |
|---|---|---|
| ACL | 2 правила (2 пользователя) | 0.0195 |
| RBAC | 5 правил (2 пользователя, 1 роль) | 0.0288 |
| RBAC (малый) | 1100 правил (1000 пользователей, 100 ролей) | 0.300 |
| RBAC (средний) | 11000 правил (10000 пользователей, 1000 ролей) | 2.113 |
| RBAC (большой) | 110000 правил (100000 пользователей, 10000 ролей) | 21.450 |
| RBAC с ролями ресурсов | 6 правил (2 пользователя, 2 роли) | 0.03 |
| RBAC с доменами/арендаторами | 6 правил (2 пользователя, 1 роль, 2 домена) | 0.041 |
| ABAC | 0 правило (0 пользователей) | NA |
| RESTful | 5 правил (3 пользователя) | NA |
| Deny-override | 6 правил (2 пользователя, 1 роль) | 0.0246 |
| Приоритет | 9 правил (2 пользователя, 2 роли) | 0.035 |
Policy enforcement overhead in Lua Casbin is benchmarked in bench.lua. Testing environment:
AMD Ryzen(TM) 5 4600H CPU @ 3.0GHz, 6 Cores, 12 Threads
Results from running luajit bench.lua (op = one enforce() call, ms = millisecond):
| Тестовый случай | Размер правила | Временные затраты (мс/оп) |
|---|---|---|
| ACL | 2 правила (2 пользователя) | 0.0533 |
| RBAC | 5 правил (2 пользователя, 1 роль) | 0.0972 |
| RBAC (малый) | 1100 правил (1000 пользователей, 100 ролей) | 0.8598 |
| RBAC (средний) | 11000 правил (10000 пользователей, 1000 ролей) | 8.6848 |
| RBAC (большой) | 110000 правил (100000 пользователей, 10000 ролей) | 90.3217 |
| RBAC с ролями ресурсов | 6 правил (2 пользователя, 2 роли) | 0.1124 |
| RBAC с доменами/арендаторами | 6 правил (2 пользователя, 1 роль, 2 домена) | 0.1978 |
| ABAC | 0 правил (0 пользователей) | 0.0305 |
| RESTful | 5 правил (3 пользователя) | 0.1085 |
| Отказ-переопределение | 6 правил (2 пользователя, 1 роль) | 0.1934 |
| Приоритет | 9 правил (2 пользователя, 2 роли) | 0.1437 |
Мониторинг производительности
The embedded page below displays Casbin's performance across commits.
Direct access: https://v1.casbin.org/casbin/benchmark-monitoring