Benchmarks
- Go
- Python
- C++
- Lua (JIT)
A sobrecarga da aplicação de políticas foi avaliada em model_b_test.go. A configuração do ambiente de teste é a seguinte:
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 2601 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)
Segue os resultados do benchmark obtidos ao executar go test -bench=. -benchmem (op = uma chamada Enforce(), ms = milissegundo, KB = kilobytes):
| Caso de teste | Tamanho da regra | Sobrecarga de tempo (ms/op) | Sobrecarga de memória (KB) |
|---|---|---|---|
| ACL | 2 regras (2 usuários) | 0.015493 | 5.649 |
| RBAC | 5 regras (2 usuários, 1 papel) | 0.021738 | 7.522 |
| RBAC (pequeno) | 1100 regras (1000 usuários, 100 papéis) | 0.164309 | 80.620 |
| RBAC (médio) | 11000 regras (10000 usuários, 1000 papéis) | 2.258262 | 765.152 |
| RBAC (grande) | 110000 regras (100000 usuários, 10000 papéis) | 23.916776 | 7,606 |
| RBAC com papéis de recurso | 6 regras (2 usuários, 2 papéis) | 0.021146 | 7.906 |
| RBAC com domínios/inquilinos | 6 regras (2 usuários, 1 papel, 2 domínios) | 0.032696 | 10.755 |
| ABAC | 0 regra (0 usuário) | 0.007510 | 2.328 |
| RESTful | 5 regras (3 usuários) | 0.045398 | 91.774 |
| Deny-override | 6 regras (2 usuários, 1 papel) | 0.023281 | 8.370 |
| Prioridade | 9 regras (2 usuários, 2 papéis) | 0.016389 | 5.313 |
O overhead da aplicação de políticas no Pycasbin foi avaliado no diretório tests/benchmarks. A configuração do ambiente de testes é a seguinte:
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz (Runned by Github actions)
platform linux -- Python 3.11.4, pytest-7.0.1, pluggy-1.2.0
Aqui estão os resultados de benchmarking obtidos ao executar casbin_benchmark (op = uma chamada enforce(), ms = milissegundo):
| Caso de teste | Tamanho da regra | Overhead de tempo (ms/op) |
|---|---|---|
| ACL | 2 regras (2 usuários) | 0.067691 |
| RBAC | 5 regras (2 usuários, 1 papel) | 0.080045 |
| RBAC (pequeno) | 1100 regras (1000 usuários, 100 papéis) | 0.853590 |
| RBAC (médio) | 11000 regras (10000 usuários, 1000 papéis) | 6.986668 |
| RBAC (grande) | 110000 regras (100000 usuários, 10000 papéis) | 77.922851 |
| RBAC com papéis de recurso | 6 regras (2 usuários, 2 papéis) | 0.106090 |
| RBAC com domínios/inquilinos | 6 regras (2 usuários, 1 papel, 2 domínios) | 0.103628 |
| ABAC | 0 regra (0 usuário) | 0.053213 |
| RESTful | 5 regras (3 usuários) | NA |
| Deny-override | 6 regras (2 usuários, 1 papel) | NA |
| Prioridade | 9 regras (2 usuários, 2 papéis) | 0.084684 |
O overhead da aplicação de políticas no Casbin CPP foi avaliado no diretório tests/benchmarks usando a ferramenta de benchmarking do Google. A configuração do ambiente de testes é a seguinte:
Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz, 4 cores, 4 threads
Aqui estão os resultados de benchmarking obtidos ao executar o alvo casbin_benchmark construído na configuração Release (op = uma chamada enforce(), ms = milissegundo):
| Caso de teste | Tamanho da regra | Overhead de tempo (ms/op) |
|---|---|---|
| ACL | 2 regras (2 usuários) | 0.0195 |
| RBAC | 5 regras (2 usuários, 1 papel) | 0.0288 |
| RBAC (pequeno) | 1100 regras (1000 usuários, 100 papéis) | 0.300 |
| RBAC (médio) | 11000 regras (10000 usuários, 1000 papéis) | 2.113 |
| RBAC (grande) | 110000 regras (100000 usuários, 10000 papéis) | 21.450 |
| RBAC com papéis de recurso | 6 regras (2 usuários, 2 papéis) | 0.03 |
| RBAC com domínios/inquilinos | 6 regras (2 usuários, 1 papel, 2 domínios) | 0.041 |
| ABAC | 0 regra (0 usuário) | NA |
| RESTful | 5 regras (3 usuários) | NA |
| Deny-override | 6 regras (2 usuários, 1 papel) | 0.0246 |
| Prioridade | 9 regras (2 usuários, 2 papéis) | 0.035 |
O overhead da aplicação de políticas em Lua Casbin foi avaliado em bench.lua. A configuração do ambiente de teste é a seguinte:
AMD Ryzen(TM) 5 4600H CPU @ 3.0GHz, 6 Cores, 12 Threads
Aqui estão os resultados de benchmarking obtidos ao executar luajit bench.lua (op = uma chamada enforce(), ms = milissegundo):
| Caso de teste | Tamanho da regra | Overhead de tempo (ms/op) |
|---|---|---|
| ACL | 2 regras (2 usuários) | 0.0533 |
| RBAC | 5 regras (2 usuários, 1 papel) | 0.0972 |
| RBAC (pequeno) | 1100 regras (1000 usuários, 100 papéis) | 0.8598 |
| RBAC (médio) | 11000 regras (10000 usuários, 1000 papéis) | 8.6848 |
| RBAC (grande) | 110000 regras (100000 usuários, 10000 papéis) | 90.3217 |
| RBAC com papéis de recurso | 6 regras (2 usuários, 2 papéis) | 0.1124 |
| RBAC com domínios/inquilinos | 6 regras (2 usuários, 1 papel, 2 domínios) | 0.1978 |
| ABAC | 0 regra (0 usuário) | 0.0305 |
| RESTful | 5 regras (3 usuários) | 0.1085 |
| Deny-override | 6 regras (2 usuários, 1 papel) | 0.1934 |
| Prioridade | 9 regras (2 usuários, 2 papéis) | 0.1437 |
Monitoramento de benchmark
No página web embutida abaixo, você pode ver as mudanças de desempenho do Casbin para cada commit.
Você também pode navegar diretamente em: https://v1.casbin.org/casbin/benchmark-monitoring